Zapraszamy do zdobywania nagród.
W bieżącej odsłonie zwiększyliśmy wartość nagród na następujące dla nowych progów poszczególnych zakresów obrotów jak poniżej:
| OBRÓT W TYS. PLN | PRZYROST | WARTOŚĆ RABATU W PLN |
| 50 – 100 | 15% | 500,00 |
| 30% | 1000,00 | |
| 100 – 200 | 15% | 2000,00 |
| 30% | 3000,00 | |
| powyżej 200 | 15% | 4000,00 |
| 30% | 5000,00 |
Szczegóły w regulaminie – link poniżej

