FSA 500
System diagnostyczny w walizce
FSA 500 jest przenośnym testerem służącym do wykonywania pomiarów w warsztatach samochodowych. Po połączeniu z komputerem, laptopem lub DCU 130 umożliwia prowadzenie diagnostyki układów zamontowanych w samochodzie.
Przenośny moduł diagnostyczny
- Przenośny moduł pomiarowy z zasilaniem akumulatorowym, z bezprzewodowym połączeniem z komputerem, tabletem, DCU 130 lub laptopem
Wszechstronna diagnostyka
- Zaawansowany oscyloskop
- Software z czynnościami kontrolnymi oraz testami komponentów do badania elektrycznych i elektronicznych podzespołów pojazdu
- Oszczędzające czas badania komponentów w stanie zamontowanym
- Symulacja sygnałów do sprawdzania czujników w stanie zamontowanym
- Test sieci informatycznych w pojeździe (np. magistral CAN)
- Wgrywanie i zapisywanie przebiegów porównawczych
Możliwość rozbudowy dzięki koncepcji modułowej
- Wygodna obserwacja danych rzeczywistych dzięki testerowi KTS
- Opcja testowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w połączeniu z FSA 050
- Możliwość rozszerzenia o moduły analizy spalin do pojazdów z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi
Numer katalogowy: 0 684 010 512
Zakres dostawy:
- FSA 500
- Zasilacz z przewodem sieciowym 1 687 023 592 i 1 684 461 106
- Przewód USB (3 m) 1 684 465 562
- Czujnik wtórny 1 687 225 017
- Kleszcze przerzutnikowe 1 687 225 018
- Pierwotny przewód podłączeniowy, zac. 1/15 1 684 461 176
- Uniwersalny przewód pomiarowy CH1 1 684 460 288
- Uniwersalny przewód pomiarowy CH2 1 684 460 289
- Miernik cęgowy 1000 A 1 687 225 019
- Złącze z wężem 1 686 430 053
- Wyzwalacza zdalny 1 684 463 828
- Przewód podłączeniowy B+/B– 1 684 460 286
- Czujnik temperatury do samochodów osobowych 1 687 230 068
- Zacisk przyłączeniowy czarny 1 684 480 022
- Adapter USB Bluetooth 1 687 023 449
- Walizka 1 685 438 644
- CD CompacSoft[plus] 1 687 005 084
- DVD ESI[tronic]
- Instrukcja obsługi 1 689 989 115
- Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa 1 689 979 922
- Komplet końcówek pomiarowych 1 684 485 362
Dane techniczne FSA 500 | |
---|---|
Zakres temperatur pracy | od 5°C do 40°C |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 290 x 220 x 110 mm |
Masa | 1,5 kg |
Wyposażenie dodatkowe | Nr zamówieniowy |
Cęgi prądowe 30 A | 1 687 225 020 |
Stacja ładująca (montaż na ścianie lub na wózku) | 1 680 580 007 |
Wózek (wymagana stacja ładująca) | 1 688 003 246 |
KV-Clip, strona wtórna, czarny | 1 687 225 021 |
Czujnik piezoelektryczny 4,5 mm | 1 687 224 951 |
Czujnik piezoelektryczny 6,0 mm | 1 687 224 950 |
Przewód do czujnika piezo, 3 m | 1 684 463 475 (do FSA 500 wymagany adapter 1 684 465 513) |
Czujnik temperatury na podczerwień | 1 687 230 066 |
Czujnik temperatury powietrza | 1 687 230 060 |
Przedłużacz do czujnika temperatury | 1 684 465 517 |
Króćce do pomiaru doładowania | 1 683 350 094 |
Adapter Y z przełącznikiem | 1 687 023 356 |
Uniwersalne adaptery | |
Czujnik ciśnienia cieczy | 1 687 231 250 (do FSA 500 wymagany adapter 1 681 032 098) |
Zestaw z czujnikiem ciśnienia cieczy | 1 687 430 008 (do FSA 500 wymagany adapter 1 681 032 098) |
FSA 050 – tester hybryd | 0 684 010 050 |
DCU 130 – tablet | 0 684 400 130 |
Mechaniczny uchwyt do DCU 130 | 1 687 023 590 |
Stacja ładująca do DCU 130 | 1 687 023 591 |