Zapraszamy do zdobywania nagród.
W bieżącej odsłonie jest to jeszcze łatwiejsze ponieważ obniżyliśmy progi poszczególnych zakresów obrotów jak poniżej:
| OBRÓT W TYS. PLN | PRZYROST | WARTOŚĆ RABATU W PLN |
| 32 – 80 | 15% | 400,00 |
| 30% | 800,00 | |
| 81 – 160 | 15% | 1500,00 |
| 30% | 2000,00 | |
| powyżej 161 | 15% | 3000,00 |
| 30% | 4 000,00 |
Dodatkowo nagradzamy nagrodami rzeczowymi firmy, które w 2 odsłonach osiągnęły największe obroty w 2 odsłonach łącznie.
Szczegóły w regulaminie – link poniżej

